Mini PC Dell OptiPlex 7040 Micro – 2015–2016 thuộc nhóm OptiPlex Micro. Văn phòng cần 32 GB RAM, SSD M.2 và ổ SATA riêng; có Ethernet Intel và tùy chọn quản trị doanh nghiệp.
Cấu hình của từng máy: CPU thực lắp, dung lượng RAM/SSD, GPU, Wi-Fi, hệ điều hành, tình trạng, phụ kiện và thời hạn bảo hành được xác nhận trước khi đặt hàng. Bảng dưới đây trình bày các lựa chọn và giới hạn của dòng máy theo tài liệu tham chiếu.
Kích thước, trọng lượng và thông tin tổng quan
| Model | Mini PC Dell OptiPlex 7040 Micro – 2015–2016 |
|---|---|
| Dạng máy | Micro, khoảng 1,2 lít |
| Mốc năm tham chiếu | 2015–2016 (chuyển tiếp) |
| Kích thước rộng × sâu × cao (mm) | 36 × 176 × 182 mm (rộng × sâu × cao, đặt đứng) |
| Trọng lượng thân máy (kg) | 1,41 kg thân máy theo manual; không tính adapter/bao bì |
| Bộ nguồn / cấp điện | Adapter ngoài 65 W, 19,5 V / 3,34 A |
| Hệ điều hành theo tài liệu | Catalogue có Windows 7/8.1/10 và Ubuntu 14.04 SP1; kiểm tra giấy phép và driver theo Service Tag. |
Các CPU được hỗ trợ và điều kiện nâng cấp
| Các CPU được Dell hỗ trợ | Intel Core, 35 W: i3-6100T; i5-6500T, i5-6600T; i7-6700T. |
|---|---|
| Điều kiện theo CPU / biến thể | Catalogue Dell UK liệt kê 4 SKU cho đúng chassis 7040 MFF 329-BCXC. Không lấy CPU 65 W trong các mục Tower/SFF. Nguồn có thể khác theo khu vực và thời điểm bán. |
| Khả năng thay hoặc nâng CPU | CPU có quy trình tháo/thay trong tài liệu bảo trì. Chỉ nâng cấp trong các cấu hình 35 W Dell liệt kê, sau khi đối chiếu Service Tag, BIOS, bo mạch, bộ tản nhiệt và adapter; cùng socket không bảo đảm tương thích. |
RAM và lưu trữ
| RAM tối đa theo tài liệu Dell | 32 GB |
|---|---|
| Khe RAM | 2 SO-DIMM; tối đa 16 GB/khe |
| Loại / tốc độ RAM | DDR4 2133 MHz, non-ECC |
| Điều kiện nâng RAM | Mức Dell công bố, không khẳng định đây là giới hạn vật lý tuyệt đối; dung lượng vượt mức này cần được kiểm chứng riêng. |
| Khe / chuẩn lưu trữ | 1 khay SATA 2,5 inch + 1 khe M.2 2280 Socket 3 SSD; có lựa chọn hai ổ |
| Dung lượng từng loại ổ hãng liệt kê | Catalogue Dell UK: M.2 NVMe đến 512 GB; M.2 SATA đến 360 GB; SSD SATA 2,5 inch đến 1 TB qua Configuration Services (tiêu chuẩn 512 GB); HDD 2,5 inch đến 2 TB. |
| Điều kiện lắp ổ | M.2 SATA và M.2 NVMe là hai lựa chọn cho cùng khe. Ổ 2,5 inch dùng khay/cáp riêng. Không cộng các dung lượng lựa chọn thành một giới hạn tổng chưa được Dell chứng nhận. |
Đồ họa, màn hình và kết nối
| Đồ họa | Intel HD Graphics 530 với Core i5/i7; đồ họa tích hợp dùng chung RAM |
|---|---|
| Hỗ trợ màn hình | DisplayPort + HDMI tiêu chuẩn; có tùy chọn DisplayPort thứ hai hoặc VGA. Chưa chốt phiên bản cổng trong nguồn chính đã đọc. |
| Cổng trước / I/O mặt 1 | 2 USB-A 3.0; 1 jack tai nghe/mic; 1 line-out |
| Cổng sau / I/O mặt 2 | 4 USB-A 3.0; 1 DisplayPort; 1 HDMI; 1 RJ45; DC-in |
| Cổng / phụ kiện tùy chọn | DisplayPort bổ sung hoặc VGA; serial/PS/2; anten không dây |
| Mạng LAN | Intel I219-LM Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi / Bluetooth | Tùy chọn Intel Wireless-AC 8260 M.2, Wi-Fi ac + Bluetooth 4.1 |
Lưu ý khi lựa chọn cấu hình
Không USB-C, không khe GPU rời; chỉ CPU 35 W được xác nhận cho Micro. Không suy ra vPro luôn có trên mọi cấu hình.
Dòng chuyển tiếp vào năm 2016; bộ nhớ DDR4. Không có dòng 5040 Micro được xác minh tương ứng.
Cách đọc thông số: RAM và dung lượng ổ tối đa là mức tài liệu hãng liệt kê. Khả năng lắp đồng thời phụ thuộc bo mạch, bộ gá, tản nhiệt và cấu hình máy. Cổng tùy chọn cần đúng module; trọng lượng được ghi theo phạm vi của từng model.
COHOTECH tư vấn cấu hình theo phần mềm, số màn hình, nhu cầu nâng cấp và ngân sách. Vui lòng xác nhận cấu hình, giá, phụ kiện và bảo hành của chiếc máy trước khi đặt hàng.
Mốc đối chiếu danh mục: 22/10/2026. Năm trong tên là mốc tham chiếu; ghi chú “tài liệu” hoặc “khoảng” được giữ theo nguồn. Nhu cầu phù hợp là nhận định từ thông số; hiệu năng thực tế phụ thuộc cấu hình và phần mềm sử dụng.